Прайс
Работаем без НДС за наличный и безналичный расчет.
ПРАЙС-ЛИСТ
| № п/п | Наименование товара | Цена за 1 м.куб.(без НДС) | |
| наличн. | б/нал. | ||
| Сосна, ель, пихта 1-3 сорт | |||
| Доска необрезная | |||
| 1 | 25:50:40:32х6 | 4000 | 4200 |
| 2 | черновой забор (горбыль) 25х2м | 1000 | |
| 3 | 25х2 | 2000 | |
| Доска обрезная | |||
| 4 | 25х100-180х2 и 1,5 | 3500 | |
| 5 | 25х100-180х3 | 4000 | |
| 6 | 25х100-180х6 | 5400 | 5600 |
| 7 | 32х100-180х6 | 5400 | 5600 |
| 8 | 40х100-180х6 | 5400 | 5600 |
| 9 | 50х100-200х6 | 5400 | 5600 |
| 10 | 40 и 50х100х2 | 3500 | |
| 11 | 40 и 50х100х3 | 4000 | |
| Брус | |||
| 12 | 100х100х6 | 5400 | 5600 |
| 13 | 100х150х6 | 5400 | 5600 |
| 14 | 100х180х6 | 5400 | 5600 |
| 15 | 100х200х6 | 5400 | 5600 |
| 16 | 150х150х6 | 5400 | 5600 |
| 17 | 150х180х6 | 5400 | 5600 |
| 18 | 150х200х6 | 5400 | 5600 |
| 19 | 180х180х6 | 5400 | 5600 |
| 20 | 180х200х6 | 5400 | 5600 |
| 21 | 200х200х6 | 5600 | 5800 |
| Брусок | |||
| 22 | 50х50х2 | 12 руб./п.м. (24 руб./шт.) | |
| 23 | 50х50х2 | 14 руб./п.м. (42 руб./шт.) | |
| Штакетник | |||
| 24 | 25х50х1,5 | 5 руб./шт. | |
| 25 | 25х50х2 | 8 руб./шт. | |
| 26 | 25х50х3 | 12 руб./шт. | |
| Столбы | |||
| 27 | 2м | 120 р.-сосна, 150р.-лист. | |
| 28 | 3м | 150 р.-сосна, 180.-лист. | |
| Дрова | |||
| 29 | мелкие (срезка) | 250 руб./м3 | |
| 30 | горбыль | 300 руб./м3 | |
| 31 | березовые | 1200 руб./м3 | |
| Лиственница 1-3 сорт | |||
| 32 | шкант 25х25х1 | 8 руб./шт. | |
| Доска необрезная | |||
| 33 | 25:32:40:50х6 | 5000 | 5200 |
| Доска обрезная | |||
| 34 | 25х100-180х6 | 7000 | 7400 |
| 35 | 32х100-180х6 | 7000 | 7400 |
| 36 | 40х100-180х6 | 7000 | 7400 |
| 37 | 50х100-200х6 | 7000 | 7400 |
| Брус | |||
| 38 | 100х100х6 | 7000 | 7400 |
| 39 | 100х150х6 | 7000 | 7400 |
| 40 | 100х180х6 | 7000 | 7400 |
| 41 | 100х200х6 | 7000 | 7400 |
| 42 | 150х150х6 | 7000 | 7400 |
| 43 | 150х180х6 | 7000 | 7400 |
| 44 | 150х200х6 | 7000 | 7400 |
| 45 | 180х180х6 | 7000 | 7400 |
| 46 | 200х200х6 | 7200 | 7600 |
| Брусок | |||
| 47 | 50х50х2 | 15 руб./п.м. | |
| 48 | 50х50х3 | 17 руб./п.м. | |
-
прайс-лист.doc
Скачать файл(doc, 81.5 КБ)
